9.0
全市排名前1%指标考生数 | 375 |
省市指标 | 20 |
区属指标 | 110 |
华南师范大学附属中学-高中部 | 2 |
广东实验中学-高中部 | 1 |
广东广雅中学-高中部 | 1 |
广州市执信中学-高中部 | 0 |
广州市第二中学-高中部 | 1 |
广州市第六中学-高中部 | 6 |
广东华侨中学金沙洲校区-高中部 | 1 |
广州市协和中学-高中部 | 1 |
广州大学附属中学大学城校区-高中部 | 2 |
广州市铁一中学越秀校区-高中部 | 1 |
广州市铁一中学番禺校区-高中部 | 3 |
广东广雅中学花都校区-高中部 | 1 |
广州市第三中学-高中部 | 15 |
广州市第七中学-高中部 | 16 |
广州市第十三中学-高中部 | 9 |
广州市第十六中学-高中部 | 11 |
广州市第十七中学-高中部 | 9 |
广东实验中学越秀学校-高中部 | 16 |
广州市培正中学-高中部 | 16 |
广州市育才中学-高中部 | 14 |
广州市执信中学水荫路校区-校本部 | 4 |
免责声明
Cici舒丽6D1C2A64